Сопровождение услуг: | Стоимость сопровождения услуг, BYN | |
Получение свидетельства о государственной регистрации продукции на соответствие Единым санитарным нормам Таможенного союза (1 свидетельство) | 500 | |
Проведение санитарных исследований на соответствие Единым санитарным нормам Таможенного союза (1 вид товара) | 200 | |
Сертификация продукции (получение сертификата соответствия): | на партию, под контракт с сопровождением проведения испытаний | 600 |
на партию, под контракт без сопровождения проведения испытаний | 200 | |
серийно выпускаемой продукции (для продукции, изготовленной на территории РБ) | от 1000 | |
серийно выпускаемой продукции (для продукции, изготовленной в странах СНГ, ЕС) без выезда на производство (сроком на 1 год) | 600-1000 | |
серийно выпускаемой продукции (для продукции, изготовленной в странах СНГ, ЕС) с выездом на производство (сроком на 5 лет) | 2 000 | |
Техническое свидетельство | Получение Технического свидетельства (заявитель — резидент РБ) | 800 |
Получение Технического свидетельства (заявитель — нерезидент РБ) | 2 000 | |
Декларирование соответствия продукции | Получение декларации на продукцию с проведением лабораторных исследований (1 вид товара) | 600 |
Получение декларации на продукцию без проведения лабораторных исследований (1 вид товара) | 200 | |
Получение писем о сертификации продукции, в т.ч. писем в таможенные органы контроля | 60 | |
Изготовление копий сертификатов соответствия (если нет услуги по сертификации) | 40 |
На этой странице вы можете найти стоимость (цены) сопровождения услуги на получение сертификации продукции, технического свидетельства, декларирования соответствия в Минске, а также в других городах Беларуси и Таможенного союза.